




| 品牌 | 其他品牌 | 結構形式 | 彈簧薄膜式 |
|---|
Ya11X特大薄膜式高靈敏度減壓閥是參考國外同類產品研制開發的,屬于直接作用式薄膜彈簧減壓閥,其突出特點是大大加大了膜片工作面積,因此,和同類減壓閥相比,膜片對下游壓力變化(例如0.005MPa)都將引起膜片和閥芯明顯的調節動作,Ya11X特大薄膜式高靈敏度減壓閥從而大大提高了穩壓功能。Ya11X型特大薄膜型高靈敏度水減壓閥特別適用于進口壓力變化大,出口流量變化大,需要出口壓力較好穩定的供水管路。
當前減壓閥系列產品適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環保等行業。

| 零件名稱 | 零件材料 |
|---|---|
| 閥體閥蓋 | WCB |
| 閥座 | H62 |
| 閥瓣 | H62 |
| 閥瓣座 | 2Cr13 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 膜片 | 夾織物丁橡膠 |
| 調節彈簧 | 60Si2Mn |
| 公稱壓力(MPa) | 1.0 |
|---|---|
| 殼體實驗壓力(MPa)* | 1.5 |
| 密封試驗壓力(MPa) | 1.0 |
| 進口壓力(MPa) | 1.0 |
| 出口壓力范圍(MPa) | 0.02-0.2 |
| 壓力特性偏差(MPa)△P2p | Gb12244-1989 |
| 流量特性偏差(MPa)△P2G | Gb12244-1989 |
| 滲漏量 | 0 |
| 工作溫度 | 0℃-80℃ |
*:殼體實驗部包括膜片、閥蓋
| DN | 15(1/2″) | 20(3/4″) | 25(1″) | 32(1-1/4″) | 40(1-1/2″) | 50(2″) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cv | 1.2 | 2.2 | 4 | 7 | 12 | 19 |
| DN | G | L | H1 | H | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 15(1/2″) | Rc1/2″ | 112 | 55 | 290 | 200 |
| 20(3-4″) | Rc3-4″ | 125 | 60 | 300 | 260 |
| 25(1″) | Rc1″ | 140 | 75 | 340 | 275 |
| 32(1-1/4″) | Rc1-1/4″ | 165 | 95 | 380 | 290 |
| 40(1-1/2″) | Rc1-1/2″ | 190 | 105 | 420 | 305 |
| 50(2″) | Rc2″ | 200 | 120 | 460 | 320 |
上一篇 : 內螺紋高靈敏度蒸汽減壓閥YG13H/Y-16
下一篇 : 直接作用式波紋管減壓閥Y44H/Y-10