




更新時間:2023-04-06
訪問量:2132
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
| 品牌 | 其他品牌 | 結(jié)構(gòu)形式 | 波紋管式 |
|---|
波紋管式減壓閥Y14H-16P屬于直接作用式波紋管彈簧減壓閥。主要由波紋管、調(diào)節(jié)彈簧、閥座、閥瓣等零件組成,利用波紋管傳感閥門壓力驅(qū)動閥瓣,改變和控制閥門開度實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)螺栓設(shè)定出口壓力。Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥調(diào)壓、穩(wěn)壓動作靈敏平衡,適用于氣體和液體介質(zhì)的管路使用。
當(dāng)前減壓閥系列產(chǎn)品適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保等行業(yè)。

| 零件名稱 | 零件材料 |
|---|---|
| 閥體底蓋 | 1Cr18Ni9Ti |
| 閥蓋 | 鑄造鋁合金 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 閥座 | 2Cr13 |
| 鋼球 | 2Cr13 |
| 波紋管 | 1Cr18Ni9Ti |
| 手輪 | 耐熱塑料 |
| 主閥彈簧 | 50CrVA |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 |
|---|---|
| 殼體試驗壓力(MPa)* | 2.4 |
| 密封試驗壓力(MPa) | 1.6 |
| 進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 |
| 出口壓力范圍(MPa) | 0.05-1.0 |
| 壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
| 流量特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
| 小壓差(MPa) | 0.15 |
| 滲漏量 | GB12244-1989 |
| 適用介質(zhì) | 蒸汽、空氣、液體 |
| 工作溫度 | ≤220℃ |
*:殼體試驗不包括波紋管,殼體耐壓試驗時,必須取下波紋管組件后進(jìn)行。
| 公稱通徑 | L | H | H1 | G |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 85 | 140 | 52 | 1/2″ |
| DN20 | 95 | 143 | 55 | 3/4″ |
| DN25 | 105 | 146 | 58 | 1″ |
上一篇 : 直接作用式波紋管減壓閥Y44H/Y-10